武侯区艺体生高考文化课价位
武侯区艺体生高考文化课价位
成都大成高考好。
目前各大院校还在调整2025年艺术类招考方案,大家在备考及随时关注艺考消息的同时,也应当考虑自己的省联考、统考成绩都能报哪些学校,如果校考不理想,统考成绩将是你的“救命稻草”。
小编根据2025年已发布使用统考成绩录取公告的院校名单供大家参考。
2025年拟取消校考院校
2025年承认统考成绩院校名单
2025年承认书法、表演、摄影统考成绩院校名单
河北
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
河北传媒学院 | 书法学 | 无分省计划 |
北京联合大学 | 表演 | 5 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
吉林动画学院 | 摄影 | 10 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 全国招生 |
西安理工大学 | 摄影 | 无分省计划 |
贵州师范大学 | 摄影 | 5 |
书法学 | 4 | |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 |
河南
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
郑州大学 | 书法学 | 40 |
中央财经大学 | 书法学 | 2 |
河北大学 | 书法学 | 3 |
吉林师范大学 | 书法学 | 6 |
吉林建筑大学 | 书法学 | 8 |
四川大学 | 书法学 | 2 |
曲阜师范大学 | 书法学 | 10 |
临沂大学 | 书法学 | 5 |
云南师范大学 | 书法学(师范) | 无分省计划 |
西安理工大学 | 摄影 | 无分省计划 |
贵州大学 | 表演 | 4 |
海南师范大学 | 表演 | 无分省计划 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 全国招生 |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 |
湖北
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
武汉大学 | 表演 | 6 |
武汉纺织大学 | 表演(服装表演方向) | 无分省计划 |
湖北科技学院 | 表演 | 18 |
汉江大学 | 表演(服装表演与设计) | 无分省计划 |
武昌设计工程学院(民办) | 表演 | 无分省计划 |
表演(服装表演与推广) | 无分省计划 | |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 无分省计划 |
音乐表演(钢琴) | 无分省计划 | |
音乐表演(声乐) | 无分省计划 | |
浙江传媒学院 | 表演 | 无分省计划 |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
华南农业大学 | 表演 | 无分省计划 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 书法学 | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 表演(影视表演) | 全国招生 |
西安理工大学 | 摄影 | 无分省计划 |
海南师范大学 | 表演 | 无分省计划 |
湖南
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
邢台学院 | 表演 | 10 |
吉林体育学院 | 表演(戏剧表演) | 4 |
浙江传媒学院 | 表演 | 无分省计划 |
郑州大学 | 书法学 | 5 |
武汉大学 | 表演 | 4 |
湖北师范大学 | 书法学 | 无分省计划 |
湖北科技学院 | 表演 | 7 |
广东工业大学 | 表演 | 8 |
四川大学 | 书法学 | 3 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 | |
曲阜师范大学 | 书法学 | 6 |
临沂大学 | 书法学 | 5 |
常州大学 | 表演(戏剧影视) | 无分省计划 |
海南师范大学 | 表演 | 无分省计划 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 无分省计划 |
江苏
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
南京艺术学院 | 摄影 | 无分省计划 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 全国招生 |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
西安理工大学 | 摄影 | 无分省计划 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 |
辽宁
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
延边大学 | 表演 | 2 |
吉林动画学院 | 表演(影视表演) | 5 |
吉林体育学院 | 表演 | 20 |
浙江传媒学院 | 表演 | 无分省计划 |
武汉大学 | 表演 | 4 |
海南师范大学 | 表演 | 无分省计划 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 全国招生 |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 |
广东
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
湖南人文科技学院 | 书法学 | 全国招生 |
天津理工大学 | 摄影 | 全国招生 |
上海视觉艺术学院 | 表演(时尚表演与推广) | 全国招生 |
四川文化艺术学院 | 摄影 | 全国招生 |
书法学 | 全国招生 | |
表演(影视表演) | 全国招生 |
2025年承认美术统考成绩院校名单
河北
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
河北大学 | 绘画 | 25 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计专业) | 50 | |
动画 | 20 | |
环境设计(中外合作办学) | 24 | |
动画(中外合作办学) | 24 | |
北华航天工业学院 | 产品设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
邢台学院 | 美术学 | 75 |
视觉传达设计 | 70 | |
环境设计 | 65 | |
绘画 | 35 | |
工艺美术 | 20 | |
河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
美术学 | 无分省计划 | |
雕塑 | 无分省计划 | |
漫画 | 无分省计划 | |
中国人民大学 | 设计学类 | 6 |
绘画 | 6 | |
北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 5 |
北京师范大学 | 美术学(美术学、艺术设计学) | 无分省计划 |
北京语言大学 | 绘画 | 4 |
中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 无分省计划 |
北京农学院 | 环境设计 | 5 |
中国戏曲学院 | 动画 | 全国招生 |
绘画 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
南开大学 | 动画 | 3 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 5 | |
天津工业大学 | 动画 | 无分省计划 |
天津科技大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
天津理工大学 | 视觉传达设计 | 全国招生 |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
动画(中加合作办学) | 全国招生 | |
天津城建大学 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技) | 25 |
北华大学 | 美术与设计类 | 16 |
吉林艺术学院 | 美术学 | 不分省 |
艺术设计学 | 不分省 | |
美术学(视觉艺术策划) | 不分省 | |
吉林动画学院 | 美术学与设计学类(动画、漫画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、戏剧影视美术设计、艺术与科技) | 120 |
动画(中外合作办学) | 2 | |
山西大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 12 |
中北大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
大连理工大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、雕塑) | 11 |
东北大学 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 7 |
西北师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 12 |
上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 全国招生 |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
动画 | 全国招生 | |
艺术与科技 | 全国招生 | |
服装与服饰设计 | 全国招生 | |
工艺美术 | 全国招生 | |
绘画 | 全国招生 | |
雕塑 | 全国招生 | |
公共艺术 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
广西民族大学 | 美术学 | 无分省计划 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 无分省计划 | |
贺州学院 | 美术学 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
浙江工业大学 | 艺术设计类(环境设计、公共艺术、视觉传达、数字媒体艺术) | 16 |
浙江科技学院 | 设计学类(含服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、摄影) | 7 |
浙江传媒学院 | 动画 | 无分省计划 |
动画(漫插画) | 无分省计划 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 无分省计划 | |
设计学类(视觉传达设计、产品设计) | 无分省计划 | |
戏剧影视美术设计 | 无分省计划 | |
艺术与科技 | 无分省计划 | |
福州大学 | 美术学类(绘画、雕塑) | 5 |
设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计) | 10 | |
武汉工程大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
武汉理工大学 | 动画 | 无分省计划 |
产品设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
艺术设计 | 无分省计划 | |
湖北师范大学 | 美术学 | 无分省计划 |
设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 无分省计划 | |
中南财经政法大学 | 视觉传达设计 | 10 |
中南大学 | 艺术设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 11 |
长沙理工大学 | 设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 33 |
中南林业科技大学 | 美术设计类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 30 |
石河子大学 | 美术学(师范) | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
四川大学 | 服装与服饰设计 | 6 |
西南交通大学 | 设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计) | 47 |
山东大学 | 美术学 | 2 |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | 2 | |
山东科技大学 | 环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 | |
青岛理工大学 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计) | 13 |
曲阜师范大学 | 美术学类 | 8 |
聊城大学 | 动画 | 5 |
美术学 | 15 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 15 | |
数字媒体艺术 | 5 | |
鲁东大学 | 美术学(师范类) | 10 |
临沂大学 | 美术类(美术学(师范、动画、视觉传达设计、环境设计)) | 5 |
枣庄学院 | 美术学(师范类) | 5 |
云南师范大学 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
美术学(师范 | 无分省计划 | |
绘画 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
东北农业大学 | 视觉传达设计 | 15 |
环境设计 | 10 | |
东北林业大学 | 环境设计 | 3 |
产品设计 | 5 | |
齐齐哈尔大学 | 美术学(师范类) | 无分省计划 |
绘画 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
苏州大学 | 数字媒体艺术 | 无分省计划 |
美术学 | 无分省计划 | |
美术学(师范) | 无分省计划 | |
艺术设计学 | 无分省计划 | |
中国矿业大学 | 环境设计 | 无分省计划 |
江南大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
南京师范大学 | 美术学类(含美术学、绘画、中国画)(师范) | 无分省计划 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 无分省计划 | |
西安理工大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
雕塑 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
西安石油大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
西北农林科技大学 | 环境设计 | 6 |
视觉传达设计 | 4 | |
陕西理工大学 | 美术学(师范) | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
宝鸡文理学院 | 美术学 | 无分省计划 |
设计学类 | 无分省计划 | |
安康学院 | 美术学 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
贵州师范大学 | 美术学 | 5 |
环境设计 | 5 | |
视觉传达设计 | 5 | |
绘画 | 5 | |
动画 | 5 | |
宁夏大学 | 美术学(教师教育) | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
海南师范大学 | 设计学类 (视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
美术学(师范类) | 无分省计划 | |
绘画 | 无分省计划 | |
湖南人文科技学院 | 美术学 | 全国招生 |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
西安美术学院 | 美术学 | 全国招生 |
艺术设计学 | 全国招生 | |
四川文化艺术学院 | 动画 | 全国招生 |
戏剧影视美术设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
艺术设计学 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
服装与服饰设计 | 全国招生 | |
美术学 | 全国招生 | |
绘画 | 全国招生 | |
雕塑 | 全国招生 | |
公共艺术 | 全国招生 | |
艺术与科技 | 全国招生 |
河南
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
郑州大学 | 视觉传达设计 | 27 |
雕塑 | 10 | |
绘画(国画) | 17 | |
绘画(油画) | 18 | |
视觉传达与设计(中外课程合作) | 80 | |
中国人民大学 | 设计学类 | 2 |
北京师范大学 | 美术学(美术学、艺术设计学) | 无分省计划 |
北京语言大学 | 绘画 | 2 |
中央财经大学 | 视觉传达设计 | 4 |
中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 无分省计划 |
中国戏曲学院 | 动画 | 全国招生 |
绘画 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
南开大学 | 动画 | 2 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 5 | |
天津科技大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
天津城建大学 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技) | 20 |
天津理工大学 | 视觉传达设计 | 全国招生 |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
动画(中加合作办学) | 全国招生 | |
北华航天工业学院 | 产品设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
邢台学院 | 美术学 | 10 |
环境设计 | 5 | |
工艺美术 | 5 | |
河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
美术学 | 无分省计划 | |
雕塑 | 无分省计划 | |
漫画 | 无分省计划 | |
北华大学 | 美术与设计类 | 48 |
吉林艺术学院 | 美术学 | 不分省 |
艺术设计学 | 不分省 | |
美术学(视觉艺术策划) | 不分省 | |
吉林动画学院 | 美术学与设计学类(动画、漫画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、戏剧影视美术设计、艺术与科技) | 60 |
山西大学 | 美术学类(雕塑、绘画、美术学) | 12 |
中北大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
东北大学 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 7 |
西北师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 12 |
广西民族大学 | 美术学 | 无分省计划 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 无分省计划 | |
宁波大学 | 设计学类 (环境设计、视觉传达设计) | 11 |
温州大学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计)) | 9 |
浙江科技学院 | 服装(表演) | 5 |
浙江传媒学院 | 动画 | 无分省计划 |
动画(漫插画) | 无分省计划 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 无分省计划 | |
设计学类(视觉传达设计、产品设计) | 无分省计划 | |
戏剧影视美术设计 | 无分省计划 | |
艺术与科技 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
福州大学 | 美术学类(绘画、雕塑) | 10 |
设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计) | 35 | |
武汉大学 | 设计学类(环境设计、产品设计) | 6 |
武汉理工大学 | 动画 | 无分省计划 |
产品设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
艺术设计 | 无分省计划 | |
湖北师范大学 | 美术学 | 无分省计划 |
设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 无分省计划 | |
中南财经政法大学 | 数字媒体艺术 | 10 |
视觉传达设计 | 10 | |
武汉体育学院 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
湖北科技学院 | 美术学 | 5 |
设计学类 | 15 | |
中南大学 | 艺术设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 11 |
长沙理工大学 | 设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 30 |
中南林业科技大学 | 美术设计类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 20 |
暨南大学 | 美术学 | 5 |
四川大学 | 绘画 | 2 |
环境设计 | 2 | |
美术学 | 4 | |
服装与服饰设计 | 6 | |
西南交通大学 | 设计学类(视觉传达设计专业、产品设计专业、环境设计) | 10 |
山东科技大学 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 | |
产品设计 | 3 | |
济南大学 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 2文2理 |
曲阜师范大学 | 美术学类 | 8 |
鲁东大学 | 视觉传达设计 | 10 |
云南师范大学 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
美术学(师范) | 无分省计划 | |
绘画 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
东北农业大学 | 视觉传达设计 | 7文2理 |
环境设计 | 5文1理 | |
东北林业大学 | 环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 | |
齐齐哈尔大学 | 美术学(师范类) | 无分省计划 |
绘画 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
苏州大学 | 数字媒体艺术 | 无分省计划 |
美术学 | 无分省计划 | |
美术学(师范) | 无分省计划 | |
艺术设计学 | 无分省计划 | |
中国矿业大学 | 环境设计 | 无分省计划 |
江南大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
南京师范大学 | 美术学类(含美术学、绘画、中国画)(师范) | 无分省计划 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 无分省计划 | |
南京财经大学 | 动画 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
西安理工大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
雕塑 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
西安石油大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
陕西科技大学 | 设计学类(动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 无分省计划 |
西北农林科技大学 | 环境设计 | 6 |
安康学院 | 美术学 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
青海民族大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
海南师范大学 | 设计学类 (视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
美术学(师范类) | 无分省计划 | |
绘画 | 无分省计划 | |
上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计 | 全国招生 |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
动画 | 全国招生 | |
艺术与科技 | 全国招生 | |
服装与服饰设计 | 全国招生 | |
工艺美术 | 全国招生 | |
绘画 | 全国招生 | |
雕塑 | 全国招生 | |
公共艺术 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
湖南人文科技学院 | 美术学 | 全国招生 |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
西安美术学院 | 美术学 | 全国招生 |
艺术设计学 | 全国招生 | |
四川文化艺术学院 | 动画 | 全国招生 |
戏剧影视美术设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
艺术设计学 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
服装与服饰设计 | 全国招生 | |
美术学 | 全国招生 | |
绘画 | 全国招生 | |
雕塑 | 全国招生 | |
公共艺术 | 全国招生 | |
艺术与科技 | 全国招生 |
湖北
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
武汉大学 | 设计学类(环境设计、产品设计) | 14 |
武汉工程大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
武汉纺织大学 | 设计学类(中日合作办学)(服装与服饰设计) | 无分省计划 |
设计学类(中英合作办学)(视觉传达设计) | 无分省计划 | |
设计学类(中英合作办学)(环境设计) | 无分省计划 | |
设计学类(中英合作办学)(数字媒体艺术) | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计、艺术设计学) | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
武汉理工大学 | 动画 | 无分省计划 |
产品设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
艺术设计 | 无分省计划 | |
湖北工业大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
视觉传达设计(广告设计) | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
环境设计(展示设计) | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术(动画) | 无分省计划 | |
视觉传达设计(中美合作办学) | 无分省计划 | |
华中农业大学 | 视觉传达设计 | 28 |
湖北师范大学 | 美术学 | 无分省计划 |
设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 无分省计划 | |
中南财经政法大学 | 数字媒体艺术 | 15 |
视觉传达设计 | 25 | |
武汉体育学院 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
湖北科技学院 | 美术学 | 29 |
设计学类 | 74 | |
武昌设计工程学院(民办) | 戏剧影视美术设计 | 无分省计划 |
中国人民大学 | 美术学(艺术管理与策划方向) | 2 |
北京师范大学 | 美术学(美术学、艺术设计学) | 无分省计划 |
北京联合大学 | 设计学类(含服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、工艺美术专业) | 5 |
中国戏曲学院 | 动画 | 全国招生 |
绘画 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
天津科技大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
天津理工大学 | 视觉传达设计 | 全国招生 |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
动画(中加合作办学) | 全国招生 | |
天津城建大学 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技) | 20 |
吉林艺术学院 | 艺术设计学 | 不分省 |
美术学(视觉艺术策划) | 不分省 | |
吉林动画学院 | 美术学与设计学类(动画、漫画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、戏剧影视美术设计、艺术与科技) | 70 |
中北大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
玉林师范大学 | 美术学 | 无分省计划 |
绘画 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
宁波大学 | 设计学类 (环境设计、视觉传达设计) | 12 |
服装与服饰设计(中外合作办学(中法合作)) | 4 | |
温州大学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计)) | 8 |
浙江传媒学院 | 动画 | 无分省计划 |
动画(漫插画) | 无分省计划 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 无分省计划 | |
设计学类(视觉传达设计、产品设计) | 无分省计划 | |
戏剧影视美术设计 | 无分省计划 | |
艺术与科技 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
福州大学 | 美术学类(绘画、雕塑) | 5 |
设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计) | 25 | |
中南大学 | 艺术设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 8 |
长沙理工大学 | 设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 35 |
中南林业科技大学 | 美术设计类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 15 |
湖南人文科技学院 | 美术学 | 全国招生 |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
深圳大学 | 设计学类 | 8 |
广东外语外贸大学 | 视觉传达设计(平面艺术设计、环境与展示设计、信息艺术设计方向) | 无分省计划 |
四川大学 | 绘画 | 2 |
视觉传达设计 | 2 | |
美术学 | 4 | |
服装与服饰设计 | 6 | |
西南交通大学 | 绘画 | 5 |
四川文化艺术学院 | 动画 | 全国招生 |
戏剧影视美术设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
艺术设计学 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
产品设计 | 全国招生 | |
服装与服饰设计 | 全国招生 | |
美术学 | 全国招生 | |
绘画 | 全国招生 | |
雕塑 | 全国招生 | |
公共艺术 | 全国招生 | |
艺术与科技 | 全国招生 | |
云南师范大学 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计、环境设计) | 无分省计划 |
美术学(师范) | 无分省计划 | |
绘画 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
苏州大学 | 数字媒体艺术 | 无分省计划 |
美术学 | 无分省计划 | |
美术学(师范) | 无分省计划 | |
艺术设计学 | 无分省计划 | |
江南大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
服装与服饰设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
数字媒体艺术 | 无分省计划 | |
南京师范大学 | 美术学类(含美术学、绘画、中国画)(师范) | 无分省计划 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 无分省计划 | |
西安理工大学 | 视觉传达设计 | 无分省计划 |
环境设计 | 无分省计划 | |
产品设计 | 无分省计划 | |
雕塑 | 无分省计划 | |
动画 | 无分省计划 | |
陕西科技大学 | 设计学类(动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 无分省计划 |
西北农林科技大学 | 环境设计 | 6 |
宝鸡文理学院 | 设计学类 | 无分省计划 |
西安美术学院 | 美术学 | 全国招生 |
艺术设计学 | 全国招生 |
湖南
院校名单 | 承认统考成绩招生专业 | 招生计划 |
中南大学 | 艺术设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 24 |
长沙理工大学 | 设计学类(工艺美术、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 68 |
中南林业科技大学 | 美术设计类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 50 |
湖南人文科技学院 | 美术学 | 全国招生 |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
环境设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
中国人民大学 | 设计学类 | 2 |
绘画 | 2 | |
北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 2文1理 |
北京师范大学 | 美术学(美术学、艺术设计学) | 无分省计划 |
中央财经大学 | 视觉传达设计 | 5 |
中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 无分省计划 |
北京联合大学 | 设计学类(含服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、工艺美术专业) | 10 |
中国戏曲学院 | 动画 | 全国招生 |
绘画 | 全国招生 | |
视觉传达设计 | 全国招生 | |
数字媒体艺术 | 全国招生 | |
南开大学 | 动画 | 2 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 5 | |
天津科技大学 | 产品设计 | 无分省计划 |
视觉传达设计 | 无分省计划 | |
环境设计 | 无分省计划 | |
公共艺术 | 无分省计划 | |
